
私たちは広域的な輸送システムを構築しています
大量の災害廃棄物を迅速に処理する手法として既存施設を活用する広域処理があります。
そのためには大きな輸送能力が必要になります。


7300 G/T Type

2400 G/T Type

749 G/T Type

499 G/T Type









海上輸送対応コンテナ

鉄道輸送用コンテナ
災害はどこで発生するかわかりません。私たちは全国に分散した能力の大きな処理施設により補完体制を構築しています。
| 都道府県 | 市町村 | 施設名 | 処理方法 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 破砕(t/日) | 焼却/溶融(t/日) | 安定型埋立(千㎥) | 管理型埋立(千㎥) | ||||
| 北海道 | 江別市 | 角山開発㈱ | 1,431 | 43 | 47 | 127 | 北清グループ |
| 江差町 | 北清えさし㈱ | 444 | 169 | 北清グループ | |||
| 富良野市 | 北清ふらの㈱ | 1,520 | 198 | 北清グループ | |||
| 札幌市 | 北清企業㈱ | 24 | 北清グループ | ||||
| 札幌市 | 札幌バイオフードリサイクル㈱ | 68(肥料) | J&T環境グループ | ||||
| 南幌町 | 三基開発㈱ | 146 | 大栄環境グループ | ||||
| 安平町 | ㈱リブロック | 187 | 大栄環境グループ | ||||
| 北海道地方計 | 3,565 | 111 | 47 | 681 | |||
| 宮城県 | 岩沼市 | ㈱グリーンアローズ東北 | 331 | タケエイグループ | |||
| 仙台市 | 仙台環境開発㈱ | 84 | 4,916 | ||||
| 仙台市 | J&T環境 仙台工場 | 58 | J&T環境グループ | ||||
| 利府町 | J&T環境 利府工場 | 58 | J&T環境グループ | ||||
| 秋田県 | 大館市 | エコシステム秋田 | 227 | 497 | DOWAグループ | ||
| 大館市 | エコシステム花岡 | 1,958 | DOWAグループ | ||||
| 小坂町 | エコシステム小坂 | 203 | DOWAグループ | ||||
| 小坂町 | グリーンフィル小坂 | 2,700 | DOWAグループ | ||||
| 山形県 | 米沢市 | ジークライト㈱ | 4,120 | オリックスグループ | |||
| 福島県 | 小野町 | ㈱東北エコークリーン | 250 | 大栄環境グループ | |||
| 福島市 | 東北交易㈱ | 888 | タケエイグループ | ||||
| いわき市 | ウェステックいわき | 8 | 387 | クレハ環境グループ | |||
| いわき市 | ひめゆり総業 | 677 | クレハ環境グループ | ||||
| 東北地方計 | 1,654 | 1,087 | 0 | 14,621 | |||
| 茨城県 | ひたちなか市 | 勝田環境(株)RC事業部 | 942 | 勝田環境グループ | |||
| ひたちなか市 | ㈱カツタ | 168 | 150 | 勝田環境グループ | |||
| 埼玉県 | 八潮市 | ㈱ギプロ | 200 | タケエイグループ | |||
| 寄居町 | オリックス資源循環㈱ | 450 | オリックスグループ | ||||
| 春日部市 | ㈱共同土木 埼玉中間処理工場 | 800 | 大栄環境グループ | ||||
| 千葉県 | 袖ヶ浦市 | エコシステム千葉 | 560 | 840 | DOWAグループ | ||
| 四街道市 | 四街道リサイクルセンター | 400 | タケエイグループ | ||||
| 千葉市 | 大木戸最終処分場 | 1,087 | タケエイグループ | ||||
| 千葉市 | 千葉リサイクルセンター | 300 | J&T環境グループ | ||||
| 千葉市 | ㈱共同土木 千葉中間処理工場 | 1,867 | 大栄環境グループ | ||||
| 蘇我市 | 千葉バイオガスセンター | 60(メタン) | J&T環境グループ | ||||
| 東京都 | 大田区 | 東京リサイクルセンター | 4,463 | タケエイグループ | |||
| 江東区 | メジャーヴィーナス・ジャパン㈱ | 2,416 | 大栄環境グループ | ||||
| 江東区 | ㈱共同土木 東京中間処理工場 | 3,829 | 大栄環境グループ | ||||
| 江東区 | 東京臨海エコクリーン | 550 | J&T環境グループ | ||||
| 神奈川県 | 川崎市 | 川崎リサイクルセンター | 2,913 | タケエイグループ | |||
| 川崎市 | 川崎エコクリーン | 220 | J&T環境グループ | ||||
| 川崎市 | ウェステックかながわ | 136 | 210 | クレハ環境グループ | |||
| 横浜市 | ㈱池田商店 | 972 | タケエイグループ | ||||
| 横浜市 | 横浜エコクリーン | 200 | J&T環境グループ | ||||
| 横浜市 | 金沢リサイクル工場 | 7 | J&T環境グループ | ||||
| 横浜市 | 蛍光灯リサイクル工場 | 84 | J&T環境グループ | ||||
| 横浜市 | ケミカル工場 | J&T環境グループ | |||||
| 横浜市 | Jバイオフードリサイクル㈱ | 80(メタン) | J&T環境グループ | ||||
| 横須賀市 | ㈱グリーンアローズ関東 | 144 | タケエイグループ | ||||
| 横須賀市 | ㈱タケエイグリーンリサイクル横須賀工場 | 303 | タケエイグループ | ||||
| 関東地方計 | 20,205 | 3,060 | 1,087 | 0 | |||
| 石川県 | 金沢市 | 北陸環境サービス | 32 | 459 | タケエイグループ | ||
| 山梨県 | 富士吉田市 | ㈱タケエイグリーンリサイクル富士吉田工場 | 755 | タケエイグループ | |||
| 長野県 | 諏訪市 | ㈱信州タケエイ | 1,403 | タケエイグループ | |||
| 長野市 | イコールゼロ㈱ | タケエイグループ | |||||
| 静岡県 | 静岡市 | ㈱タケエイメタル | 546 | タケエイグループ | |||
| 愛知県 | 東海市 | グリーンアローズ中部 | 543 | ダイセキ環境ソリューション | |||
| 東海市 | 名古屋リサイクルセンター | 650 | ダイセキ環境ソリューション | ||||
| 岐阜県 | 多治見市 | ㈱フィルテック多治見事業所 | 87 | 2,850 | フィルテック | ||
| 中部地方計 | 3,929 | 0 | 87 | 3,309 | |||
| 三重県 | 伊賀市 | 三重中央開発㈱三重RC | 1,335 | 1,378 | 12,813 | 大栄環境グループ | |
| 京都府 | 木津川市 | 三重中央開発㈱京都RC | 2,007 | 1,285 | 大栄環境グループ | ||
| 福知山市 | 大栄アメット㈱ | 1,356 | 86 | 大栄環境グループ | |||
| 福知山市 | ㈲プラテック | 26 | 大栄環境グループ | ||||
| 大阪府 | 和泉市 | 大栄環境㈱和泉RC | 913 | 60 | 3,381 | 大栄環境グループ | |
| 和泉市 | 大阪・泉州建廃処理事業㈱ | 880 | 大栄環境グループ | ||||
| 和泉市 | ㈱クリーンステージ | 95 | 大栄環境グループ | ||||
| 堺市 | DINS関西㈱【㈱GEから社名変更】 | 321 | 249 | 大栄環境グループ | |||
| 堺市 | ㈱DINS堺 | 3,179 | 86 | 大栄環境グループ | |||
| 堺市 | ㈱グリーンアローズ関西 | 566 | 大栄環境グループ | ||||
| 寝屋川市 | ㈱DINS堺 R&E事業所 | 103 | 大栄環境グループ | ||||
| 兵庫県 | 神戸市 | 大栄環境㈱六甲RC | 426 | 大栄環境グループ | |||
| 神戸市 | ㈱神戸ポートリサイクル | 399 | 大栄環境グループ | ||||
| 西宮市 | 大栄環境㈱西宮RC | 265 | 50 | 大栄環境グループ | |||
| 三木市 | 大栄環境㈱三木RC | 12,395 | 150 | 9,340 | 大栄環境グループ | ||
| 尼崎市 | ㈱摂津清運 | 169 | 大栄環境グループ | ||||
| 和歌山県 | 紀の川市 | 大栄環境㈱粉河RC | 234 | 大栄環境グループ | |||
| 御坊市 | 大栄環境㈱御坊RC | 337 | 1,375 | 大栄環境グループ | |||
| 和歌山市 | 大栄環境㈱和歌山RC | 7,027 | 大栄環境グループ | ||||
| 関西地方計 | 31,938 | 2,068 | 0 | 28,280 | |||
| 岡山県 | 美咲町 | エコシステム山陽 | 720 | DOWAグループ | |||
| 岡山市 | エコシステム岡山 | 260 | DOWAグループ | ||||
| 広島県 | 福山市 | 福山焼却炉 | 85 | J&T環境グループ | |||
| 鳥取県 | 境港市 | 潮見工場 | 96 | 三光株式会社 | |||
| 境港市 | 昭和工場 | 168 | 三光株式会社 | ||||
| 境港市 | ウェストバイオマス工場 | 140 | 三光株式会社 | ||||
| 島根県 | 松江市 | 江島工場 | 390 | 77 | 三光株式会社 | ||
| 中国地方計 | 558 | 1,378 | 0 | 0 | |||
| 愛媛県 | 東温市 | フレップとうおん | 2,880 | 240 | 3,087 | オオノ開發 | |
| 四国地方計 | 2,880 | 240 | 0 | 3,087 | |||
| 福岡県 | 北九州市 | 光和精鉱 | 550 | DOWAグループ | |||
| 宇美町 | グリーンアローズ九州 | 210 | ダイセキ環境ソリューショングループ | ||||
| 宮崎県 | 小林市 | 九州北清㈱ | 100 | 北清グループ | |||
| 熊本県 | 熊本市 | 有価物回収協業組合石坂グループ本社工場 | 559 | ||||
| 大津町 | 有価物回収協業組合石坂グループ大津事業所 | 5 | |||||
| 熊本市 | ㈱エコポート九州 | 1,021 | 石坂グループ | ||||
| 九州地方計 | 1,795 | 650 | 0 | 0 | |||
| 全国計 | 66,524 | 8,594 | 1,221 | 49,978 | |||

北清ホールディングス㈱

DOWAエコシステム㈱

勝田環境㈱

㈱クレハ環境

仙台環境開発㈱

オリックス資源循環㈱

㈱タケエイ

J&T環境㈱

㈱ダイセキ環境ソリューション

大栄環境㈱

三光㈱

オオノ開發㈱

有価物回収協業組合石坂グループ

㈱フィルテック多治見事業所